Plano | OneAsk | Slido |
---|---|---|
Todos os planos | Gratuito | |
Slido - Basic | Gratuito | Gratuito |
Slido - Private | Gratuito | USD 900 anualmente ou USD 199 por evento |
Slido - Corporate | Gratuito | USD 1200 anualmente ou USD 349 por evento |
Slido - Enterprise | Gratuito | USD 2400 anualmente ou USD 999 por evento |
Funcionalidade | OneAsk | Slido |
---|---|---|
Perguntas da audiência | ✅ (grátis) | ✓ (grátis) |
Moderação das perguntas | ✅(grátis) | ✓ (pago) |
Respostas | - | ✓ (pago) |
Soon | ✓ (grátis) | |
Enquetes ao vivo | - | ✓ (pago) |
Max. participantes | Ilimitado | Vária por plano |
Analytics do evento | - | ✓ (grátis) |
Exportação de dados | ✅(upon request) | ✓ |
Analytics da conta | - | ✓ (grátis) |
Youtube Live Integration | ✅(grátis) | ✓ (pago) |
Zoom Integration | ✅(grátis) | ✓ (pago) |
Opção básica de privacidade | - | ✓ |
Single sign-on | ✅(grátis) | ✓ (pago) |
GDPR Compliant | - | ✓ |
30+ temas pré-definidos | - | ✓ |
Tema customizado | - | ✓ |
Adicionar sua logo e banner | - | ✓ |
Adicionar colaboradores | - | ✓ |
Múltiplas salas | ✅(grátis) | ✓ |
Agenda | - | ✓ |
Product Camp escalou o evento com OneAsk
O OneAsk é incrível. Desde que começamos a usar a ferramenta, conseguimos filtrar apenas as perguntas relevantes para aumentar a qualidade do conteúdo do evento e evitar perguntas repetitivas - além disso, otimizamos nosso tempo porque paramos de gastar aquele tempo levando o microfone para todos os cantos da platéia. Foi uma ferramenta que facilitou a escala do evento para mais de 1.700 pessoas.
Marcell Almeida - Fundador do Product Camp
Todos os direitos reservados | OneAsk